| Engine | 110.9 cc |
|---|---|
| Power | 8.15 PS |
| Torque | 8.70 Nm |
| Mileage | 53.4 kmpl |
| Weight | 108 kg |
| Engine Type | Air-cooled, 4-stroke, SI engine |
|---|---|
| Displacement | 110.9 cc |
| Max Torque | 8.70 Nm @ 5750 rpm |
| No. Of Cylinders | 1 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Starting | Kick and Self Start |
| Fuel Supply | Fuel Injection |
| Clutch | Dry, Centrifugal |
| Gear Box | Variomatic Drive |
| Ignition | Electronic Control Unit |
| USB Charging Port | Yes |
| Instrument Console | Digital |
| Speedometer | Digital |
| Tripmeter | Digital |
| Odometer | Digital |
| Seat Type | Single |
| Carry Hook | Yes |
| Passenger Footrest | Yes |
| Underseat Storage | Yes |
| I3s Technology | Yes |
| Fuel Gauge | Digital |
| Pass Switch | Yes |
| Overall Mileage | 53.4 kmpl |
| Real Time Mileage Indicator | Yes |
| Display | Yes |
| Boot Space | Yes |
| Width | 717 mm |
| Length | 1881 mm |
| Height | 1118 mm |
| Fuel Capacity | 5.2 L |
| Saddle Height | 770 mm |
| Kerb Weight | 108 kg |
| Pillion Seat | Yes |
| Pillion Grab Rail | Yes |
| Headlight | LED |
| Taillight | LED |
| Turn Signal Lamp | LED |
| Low Fuel Indicator | Yes |
| Front Brake Diameter | 130mm |
| Rear Brake Diameter | 130mm |
| Top Speed | 87 kmph |
| Peak Power | 8.15 PS @ 7250 rpm |
| Drive Type | Belt Drive |
| Battery Capacity | 12V / 4AH |
| Transmission | Automatic |
| Suspension Front | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers |
| Suspension Rear | Unit Swing With Spring Loaded Hydraulic Damper |
| Brakes Front | Drum |
| Brakes Rear | Drum |
| Tyre Size | Front :-90/90-12 Rear :-100/80-12 |
| Wheel Size | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm |
| Wheels Type | Alloy |
| Tyre Type | Tubeless |
| 1st Service | 750 Kms/60 Days |
| 2nd Service | 3500 Kms/160 Days |
| 3rd Service | 6500 Kms/260 Days |
| Vehicle Warranty | 9500 Kms/12000 |
| No. Of Tripmeters | 1 |
| Hazard Warning Indicator | Yes |
| High Beam Indicator | Yes |
| Malfunction Indicator | Yes |
| Ground Clearance | 155 mm |
| Wheelbase | 1300 mm |
| Additional Storage | Yes |
| Stand Alarm | Yes |
Ex-showroom price starts from ₹73,551 and on-road price goes up to ₹85,545.
The claimed mileage of Hero MotoCorp Hero Xoom 110 is 53.4 kmpl.
Hero MotoCorp Hero Xoom 110 is powered by a 110.9 cc engine.
Hero MotoCorp Hero Xoom 110 runs on Petrol fuel.
The kerb weight of Hero MotoCorp Hero Xoom 110 is 108 kg.