| Engine | 349 cc |
|---|---|
| Power | 20.48 PS |
| Torque | 27 Nm |
| Mileage | 36.2 kmpl |
| Weight | 197 kg |
| Engine Type | Single Cylinder, 4 Stroke, Air-Oil Cooled, SOHC |
|---|---|
| Displacement | 349 cc |
| Max Torque | 27 Nm @ 4000 rpm |
| No. Of Cylinders | 1 |
| Cooling System | Air & Oil Cooled |
| Valve Per Cylinder | 2 |
| Starting | Self Start Only |
| Fuel Supply | Fuel Injection |
| Clutch | Assist And Slipper |
| Gear Box | 5 Speed |
| Bore | 75 mm |
| Stroke | 85.8 mm |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Emission Type | bs6-2.0 |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 4 Up |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Instrument Console | Analogue and Digital |
| Speedometer | Analogue |
| Tripmeter | Digital |
| Odometer | Digital |
| Seat Type | Single |
| Body Graphics | Yes |
| Passenger Footrest | Yes |
| Fuel Gauge | Yes |
| Pass Switch | Yes |
| Saree Guard | Yes |
| Overall Mileage | 36.2 kmpl |
| Body Type | Cruiser Bikes |
| Width | 825 mm |
| Length | 2130 mm |
| Height | 1200 mm |
| Fuel Capacity | 13 L |
| Saddle Height | 750 mm |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Wheelbase | 1400 mm |
| Kerb Weight | 197 kg |
| Pillion Seat | Yes |
| Pillion Grab Rail | Yes |
| Headlight | LED |
| Taillight | LED |
| Turn Signal Lamp | LED |
| DRLs | Yes |
| Low Fuel Indicator | Yes |
| Front Brake Diameter | 300 mm |
| Rear Brake Diameter | 270 mm |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 22 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 22 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 25 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 25 psi |
| Top Speed | 105 kmph |
| Peak Power | 20.48 PS @ 6100 rpm |
| Drive Type | Chain Drive |
| Battery Capacity | 12V / 8AH |
| Transmission | Manual |
| Suspension Front | Telescopic, 41mm Forks, 130 mm Travel |
| Suspension Rear | Twin Tube Emulsion Shocks Absorbers With 6-Step Adjustable Preload, 105.3 mm Travel |
| Brakes Front | Disc |
| Brakes Rear | Disc |
| Tyre Size | Front :-100/90-19,Rear :-130/90-16 |
| Wheel Size | Front :-482.6 mm,Rear :-406.4 mm |
| Wheels Type | Spoke |
| Frame | Twin Downtube Spine Frame |
| Tyre Type | Tube |
| 1st Service | 500 Kms/45 Days |
| 2nd Service | 5000 Kms/180 Days |
| 3rd Service | 10000 Kms/365 Days |
| Vehicle Warranty | 2 Years or 30,000 Km |
| No. Of Tripmeters | 2 |
| Hazard Warning Indicator | Yes |
| High Beam Indicator | Yes |
| Malfunction Indicator | Yes |
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Ex-showroom price starts from ₹219,787 and on-road price goes up to ₹249,755.
The claimed mileage of Royal Enfield Royal Enfield Goan Classic 350 Single Tone is 36.2 kmpl.
Royal Enfield Royal Enfield Goan Classic 350 Single Tone is powered by a 349 cc engine.
The kerb weight of Royal Enfield Royal Enfield Goan Classic 350 Single Tone is 197 kg.