| Engine | 647.95 cc |
|---|---|
| Power | 47.04 PS |
| Torque | 52.3 Nm |
| Mileage | 31 kmpl |
| Weight | 243 kg |
| Engine Type | Inline Twin Cylinder, 4 Stroke, SOHC |
|---|---|
| Displacement | 647.95 cc |
| Max Torque | 52.3 Nm @ 5650 rpm |
| No. Of Cylinders | 2 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Valve Per Cylinder | 2 |
| Starting | Self Start Only |
| Fuel Supply | Fuel Injection |
| Clutch | Wet Multi Plate |
| Gear Box | 6 Speed |
| Bore | 78 mm |
| Stroke | 67.8 mm |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Emission Type | bs6-2.0 |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 5 Up |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Instrument Console | Analogue and Digital |
| Speedometer | Analogue |
| Tripmeter | Digital |
| Odometer | Digital |
| Seat Type | Single |
| Passenger Footrest | Yes |
| Fuel Gauge | Yes |
| Pass Switch | Yes |
| Saree Guard | Yes |
| Overall Mileage | 31 kmpl |
| Body Type | Cruiser Bikes |
| Width | 892 mm |
| Length | 2318 mm |
| Height | 1137 mm |
| Fuel Capacity | 14.8 L |
| Saddle Height | 800 mm |
| Ground Clearance | 154 mm |
| Wheelbase | 1475 mm |
| Kerb Weight | 243 kg |
| Headlight | LED |
| Taillight | LED |
| Turn Signal Lamp | LED |
| DRLs | Yes |
| Low Fuel Indicator | Yes |
| Front Brake Diameter | 320 mm |
| Rear Brake Diameter | 300 mm |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 32 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 32 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 36 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 42 psi |
| Top Speed | 157 kmph |
| Peak Power | 47.04 PS @ 7250 rpm |
| Drive Type | Chain Drive |
| Battery Capacity | 12V / 12AH |
| Transmission | Manual |
| Suspension Front | Telescopic Fork 43 mm, 120 mm |
| Suspension Rear | Twin Shock, 90 mm |
| Brakes Front | Disc |
| Brakes Rear | Disc |
| Tyre Size | Front :-100/90-19, Rear :-140/70-18 |
| Wheel Size | Front :-482.6 mm,Rear :-457.2 mm |
| Wheels Type | Spoke |
| Frame | Steel Tubular Spine Frame |
| Tyre Type | Tube |
| 1st Service | 500 Kms/45 Days |
| 2nd Service | 5000 Kms/180 Days |
| 3rd Service | 10000 Kms/365 Days |
| Vehicle Warranty | 3 Years or 40,000 Km |
| No. Of Tripmeters | 2 |
| Hazard Warning Indicator | Yes |
| High Beam Indicator | Yes |
| Malfunction Indicator | Yes |
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Ex-showroom price starts from ₹369,655 and on-road price goes up to ₹422,866.
The claimed mileage of Royal Enfield Royal Enfield Classic 650 Classic is 31 kmpl.
Royal Enfield Royal Enfield Classic 650 Classic is powered by a 647.95 cc engine.
The kerb weight of Royal Enfield Royal Enfield Classic 650 Classic is 243 kg.