| Engine | 109.51 cc |
|---|---|
| Power | 7.99 PS |
| Torque | 9.05 Nm |
| Mileage | 59.5 kmpl |
| Weight | 106 kg |
| Engine Type | 4 stroke, SI Engine |
|---|---|
| Displacement | 109.51 cc |
| Max Torque | 9.05 Nm @ 5500 rpm |
| No. Of Cylinders | 1 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Valve Per Cylinder | 2 |
| Starting | Kick and Self Start |
| Fuel Supply | Fuel Injection |
| Gear Box | CVT |
| Bore | 47 mm |
| Stroke | 63.12 mm |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Emission Type | bs6-2.0 |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder Battery |
| Instrument Console | Analogue |
| Speedometer | Analogue |
| Tripmeter | Analogue |
| Odometer | Analogue |
| Seat Type | Single |
| Passenger Footrest | Yes |
| Fuel Gauge | Yes |
| Pass Switch | Yes |
| Saree Guard | Yes |
| Overall Mileage | 59.5 kmpl |
| Kerb Weight | 106 kg |
| Pillion Seat | Yes |
| Pillion Grab Rail | Yes |
| Headlight | Halogen |
| Taillight | Bulb |
| Turn Signal Lamp | Bulb |
| Low Fuel Indicator | Yes |
| Front Brake Diameter | 130 mm |
| Rear Brake Diameter | 130 mm |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 22 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 22 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 29 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 36 psi |
| Top Speed | 85 kmph |
| Peak Power | 7.99 PS @ 8000 rpm |
| Drive Type | Belt Drive |
| Battery Capacity | 12V / 5AH |
| Transmission | Automatic |
| Suspension Front | Telescopic |
| Suspension Rear | 3-Step Adjustable Suspension (Unit Swing) |
| Brakes Front | Drum |
| Brakes Rear | Drum |
| Tyre Size | Front :-90/90-12, Rear :-90/100-10 |
| Wheel Size | Front :-304.8 mm,Rear :-254 mm |
| Wheels Type | Alloy |
| Frame | Under Bone |
| Tyre Type | Tubeless |
| 1st Service | 750-1000 Kms/15-30 Days |
| 2nd Service | 5500-6000 Kms/165-180 Days |
| 3rd Service | 11500-12000 Kms/350-365 Days |
| Vehicle Warranty | 3 Years or 36,000 Km |
| No. Of Tripmeters | 2 |
| Hazard Warning Indicator | Yes |
| High Beam Indicator | Yes |
| Malfunction Indicator | Yes |
| Wheelbase | 1260 mm |
| Ground Clearance | 162 mm |
| Saddle Height | 764 mm |
| Fuel Capacity | 5.3 L |
| Breaking Type | Combi Brake System |
Ex-showroom price starts from ₹75,433 and on-road price goes up to ₹88,212.
The claimed mileage of Honda Honda Activa 6G STD is 59.5 kmpl.
Honda Honda Activa 6G STD is powered by a 109.51 cc engine.
The kerb weight of Honda Honda Activa 6G STD is 106 kg.